Os dados se referem aos resultados obtidos pela Gestão Previdencial dos planos administrados pelo Postalis como: quantidade de participantes, volume de arrecadação, pagamento de benefícios e reservas matemáticas.
| 2022 | |
|---|---|
| 41.808 | participantes ativos no plano BD |
| 77.583 | participantes ativos no plano POSTALPREV |
| 30.427 | aposentados no plano BD |
| 4.879 | aposentados no plano POSTALPREV |
| 7.177 | pensionistas no plano BD |
| 2.091 | pensionistas no plano POSTALPREV |
| 7 | participantes em benefício de auxílio-doença no plano BD |
| 893 | participantes em benefício de auxilio-doença no plano POSTALPREV |
| 52 | idade média dos participantes ativos no plano BD |
| 47 | idade média dos participantes ativos no plano POSTALPREV |
| 66 | idade média dos participantes assistidos no plano BD |
| 61 | idade média dos participantes assistidos no plano POSTALPREV |
| R$ 688.753.929,78 | contribuições feitas para o plano BD |
| R$ 471.427.924,11 | contribuições feitas para o plano POSTALPREV |
| R$ 1.089.677.988,72 | total de benefícios pagos no plano BD |
| R$ 224.941.342,11 | total de benefícios pagos no plano POSTALPREV |
| 14ª posição no ranking dos investimentos dos Fundos de Pensão no Brasil (Fonte: ABRAPP) | |
| Importante: | a) Fonte: posição no ranking dos investimentos dos Fundos de Pensão no Brasil (Fonte: ABRAPP) - OUT/2022 / |
| b) As informações estatísticas estão posicionadas no mês de dezembro de 2022. |
| Benefícios Pagos - PBD | |
|---|---|
| ESPÉCIE | ACUMULADO/2022 |
| VALOR (R$) | |
| APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 864.241.452,16 |
| APOSENTADORIA POR IDADE | 6.881.088,61 |
| APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | 55.227.641,26 |
| APOSENTADORIA ESPECIAL | 211.945,84 |
| (=) SUBTOTAL | 926.562.127,87 |
| AUXÍLIO DOENÇA | 5.431,15 |
| (=) SUBTOTAL | 5.431,15 |
| PENSÃO POR MORTE | 121.940.699,70 |
| PECÚLIO POR MORTE | 29.750.655,58 |
| OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 2.918,00 |
| (=) SUBTOTAL | 151.694.273,28 |
| RESGATES | 11.365.625,18 |
| PORTABILIDADE | 50.531,24 |
| (=) SUBTOTAL | 11.416.156,42 |
| TOTAL GERAL | 1.089.677.988,72 |
| Arrecadação - PBD | |
| CONTRIBUIÇÕES | ACUMULADO/2022 |
| VALOR (R$) | |
| ATIVOS EQUACIONAMENTO | 56.378.742,83 |
| ASSISTIDOS | 81.907.339,06 |
| ASSISTIDOS EQUACIONAMENTO | 200.378.658,06 |
| SUBTOTAL PARTICIPANTES | 338.664.739,95 |
| NORMAL PATROCINADORAS | 82.824.749,85 |
| EQUACIONAMENTO PATROCINADORAS | 267.264.439,98 |
| SUBTOTAL PATROCINADORAS | 350.089.189,83 |
| TOTAL GERAL | 688.753.929,78 |
| Estatísticas Gerais - PBD | |
| Descrição | PBD |
| Participantes Sexo Masculino | 32.886 |
| Participantes Sexo Feminino | 8.922 |
| Total de Participantes | 41.808 |
| Aposentados Sexo Masculino | 23.250 |
| Aposentados Sexo Feminino | 7.184 |
| Total de Aposentados | 30.427 |
| Idade Média - Aposentados | 65,9 |
| Benefício Médio - Aposentados | R$ 2.465,22 |
| Pensionistas Sexo Masculino | 764 |
| Pensionistas Sexo Feminino | 6.413 |
| Total de Pensionistas | 7.177 |
| Idade Média - Pensionista | 60 |
| Benefício Médio - Pensionista | R$ 1.382,73 |
| Participantes em Auxílio-Doença Sexo Masculino | 3 |
| Participantes em Auxílio-Doença Sexo Feminino | 4 |
| Total de Participantes em Auxílio-Doença | 7 |
| Idade Média - Auxílio-Doença | 67 |
| Benefício Médio - Auxílio-Doença | R$ 885,07 |
| Total de Assistidos | 37.611 |
| Participantes Ativos -Patrocinadora | 41.779 |
| Participantes Ativos - Patrocinadora POSTALIS | 29 |
| Idade Média dos Participantes Ativos | 52 |
| Idade Média dos Assistidos | 66 |
| 2022 | Tipo de Benefício | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|---|
| Aposent. por Tempo de Contrib. | 19.970 | 6.147 | 26.117 | |
| Aposent. por Idade | 167 | 167 | 334 | |
| Aposent. por Invalidez | 3.105 | 865 | 3.970 | |
| Aposent. Especial | 5 | 1 | 6 | |
| Subtotal Aposentadorias | 23.247 | 7.180 | 30.427 | |
| Auxílio Doença | 3 | 4 | 7 | |
| Pensão por morte | 6.171 | 375 | 6.546 |
| Benefícios Pagos - Plano Postalprev | |
|---|---|
| ESPÉCIE | ACUMULADO/2022 |
| VALOR (R$) | |
| APOSENTADORIA NORMAL | 44.204.332,09 |
| APOSENTADORIA ANTECIPADA | 30.630.026,40 |
| APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | 9.925.885,55 |
| (=) SUBTOTAL | 84.760.244,04 |
| PECÚLIO POR MORTE | 8.924.993,91 |
| PENSÃO POR MORTE | 19.587.765,99 |
| (=) SUBTOTAL | 28.512.759,90 |
| AUXÍLIO DOENÇA | 27.790.922,49 |
| (=) SUBTOTAL | 27.790.922,49 |
| RESGATES | 80.740.687,82 |
| PORTABILIDADE | 3.136.727,86 |
| (=) SUBTOTAL | 83.877.415,68 |
| TOTAL GERAL | 224.941.342,11 |
| Arrecadação - Plano Postalprev | |
| CONTRIBUIÇÕES | ACUMULADO/2022 |
| VALOR (R$) | |
| PARTICIPANTES BÁSICA | 205.820.127,89 |
| PARTICIPANTES ESPECÍFICA | 30.599.576,63 |
| PARTICIPANTES VOLUNTÁRIA | 3.596.942,23 |
| PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIA | 463.600,41 |
| PARTICIPANTES NORMAL - ASSISTIDOS (BAD) | 1.875.693,73 |
| SUBTOTAL PARTICIPANTES | 242.355.940,89 |
| PATROCINADORAS REGULAR | 197.842.875,28 |
| PATROCINADORAS ESPECÍFICA | 29.378.431,27 |
| PATROCINADORAS NORMAL - ASSISTIDOS (BAD) | 1.850.676,67 |
| SUBTOTAL PATROCINADORAS | 229.071.983,22 |
| TOTAL GERAL | 471.427.924,11 |
| Estatísticas Gerais - Plano Postalprev | |
| Descrição | Postalprev |
| Participantes Sexo Masculino | 59.351 |
| Participantes Sexo Feminino | 18.232 |
| Total de Participantes Ativos | 77.583 |
| Aposentados Sexo Masculino | 4.392 |
| Aposentados Sexo Feminino | 1.380 |
| Total de Aposentados | 4.879 |
| Idade Média - Aposentados | 61 |
| Benefício Médio - Aposentados | R$ 965,46 |
| Pensionistas Sexo Masculino | 386 |
| Pensionistas Sexo Feminino | 1.705 |
| Total de Pensionistas | 2.091 |
| Idade Média - Pensionista | 54 |
| Benefício Médio - Pensionista | R$ 566,99 |
| Auxílio-Doença - Sexo Masculino | 677 |
| Auxílio-Doença - Sexo Feminino | 216 |
| Total de Participantes em Auxílio-Doença | 893 |
| Idade Média - Auxílio-Doença | 49 |
| Tempo de Patrocinador - Auxílio-Doença | 21 |
| Tempo de Plano - Auxílio-Doença | 14 |
| Benefício Médio - Auxílio-Doença | 2.187,73 |
| 2022 | Tipo de Benefício | Masculino | Feminino | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposent. Normal | 2.033 | 477 | 2.510 | ||
| Aposent. Antecipada | 1.376 | 640 | 2.016 | ||
| Aposent. por Invalidez | 980 | 262 | 1.242 | ||
| Subtotal Aposentadorias | 4.389 | 1.379 | 5.768 | ||
| Auxílio Doença | 677 | 216 | 893 | ||
| Pensão por morte | 1.525 | 127 | 1.652 |
Estudo de Premissas
| PREMISSAS BIOMÉTRICAS/DEMOGRÁFICAS | Exercício 2021 | Exercício 2022 |
|---|---|---|
| Tábua de Mortalidade Geral / Sobrevivência | AT-2000 M&F | AT-2000 M&F |
| Tábua de Mortalidade de Inválidos | AT-49 M (A25%) | AT-49 M (A25%) |
| Tábua de Entrada em Invalidez | LIGHT MÉDIA (D65%) | LIGHT MÉDIA (D75%) |
| Custo de Pensão | Benefícios a Conceder: Família Padrão | Benefícios a Conceder: Família Padrão |
| Benefícios Concedidos: Família Real | Benefícios Concedidos: Família Real | |
| Rotatividade | EXP. POSTALIS ROT 2020 (Taxa Média de 2,52% até a Aposentadoria e nula após essa idade). | EXP. POSTALIS ROT 2022 (Taxa Média de 2,88% até a Aposentadoria e nula após essa idade). |
| Entrada em aposentadoria(1) | 26 meses | 22 meses |
| BASES ECONÔMICOS E FINANCEIRAS | ||
| Taxa de Juros Técnico Atuarial | 4,80% a.a. | 4,80% a.a. |
| Crescimento Real Anual do Salário | Não aplicável | Não aplicável |
| Fator de Capacidade | 98,00% | 98,00% |
| (1) Hipótese considera o tempo que os participantes irão solicitar a concessão do benefício de aposentadoria após a idade estabelecida no regulamento do plano | ||
| PREMISSAS BIOMÉTRICAS/DEMOGRÁFICAS | Exercício 2021 | Exercício 2022 |
|---|---|---|
| Tábua de Mortalidade Geral / Sobrevivência | BR-EMSsb-2015 M&F (D15%) | BR-EMSsb-2015 M&F (D15%) |
| Tábua de Mortalidade de Inválidos | WINKLEVOSS | WINKLEVOSS |
| Tábua de Entrada em Invalidez | LIGHT MÉDIA (D35%) | LIGHT MÉDIA (D35%) |
| Custo de Pensão | Benefícios a Conceder: Família Padrão | Benefícios a Conceder: Família Padrão |
| Benefícios Concedidos: Família Real. | Benefícios Concedidos: Família Real. | |
| Rotatividade | Experiência PostaIPrev 2015- 2020 (taxa média de 3,23% até a aposentadoria e nula após essa idade) | Experiência PostaIPrev 2015- 2020 (taxa média de 3,23% até a aposentadoria e nula após essa idade) |
| Entrada em aposentadoria | Não aplicável | Não aplicável |
| BASES ECONÔMICOS E FINANCEIRAS | ||
| Crescimento Real Anual do Salário | 2,23% a.a. (cresc. de 1,24% a 3,22%) | 2,50% a.a. (cresc. de 1,24% a 3,77%) |
| Taxa de Juros Técnico Atuarial | 4,80% a.a. | 4,80% a.a. |
| Fator de Capacidade | 98,00% | 98,00% |